Moderator: Tournament Directors
G P
1 Levante UD 29 23
2 Villarreal CF 29 22
3 Deportivo de la Coruña 28 21
4 Valencia CF 29 20
5 UD Almeria 28 18
6 Osasuna 28 18
7 Sevilla FC 29 18
8 Getafe CF 29 18
9 Real Betis Balompie 28 14
10 FC Barcelona 29 14
11 Real Zaragoza 28 13
12 Racing Santander 28 12
13 RCD Mallorca 27 11
14 Real Valladolid CF 29 11
15 Recreativo de Huelva 27 10
16 RCD Espanyol 28 10
17 Real Murcia CF 28 9
18 Athletic de Bilbao 29 8
19 Real Madrid CF 29 4
Atletico de Madrid 29 4
G P
1 Levante UD 29 23
2 Villarreal CF 29 22
3 Deportivo de la Coruña 30 22
4 Valencia CF 29 20
5 Getafe CF 30 19
6 UD Almeria 28 18
7 Sevilla FC 29 18
Osasuna 29 18
9 Real Betis Balompie 28 14
10 FC Barcelona 29 14
Real Zaragoza 29 14
12 Racing Santander 28 12
13 RCD Mallorca 29 12
14 Recreativo de Huelva 28 11
15 Real Valladolid CF 30 11
16 RCD Espanyol 28 10
17 Real Murcia CF 29 9
18 Athletic de Bilbao 29 8
19 Real Madrid CF 29 4
Atletico de Madrid 29 4
G P
1 Levante UD 29 23
2 Villarreal CF 30 22
3 Valencia CF 31 22
Deportivo de la Coruña 31 22
5 Osasuna 31 20
6 Getafe CF 32 20
7 Sevilla FC 30 19
8 UD Almeria 29 18
9 Real Zaragoza 32 17
10 Real Betis Balompie 32 16
11 FC Barcelona 31 14
12 Racing Santander 30 13
13 Recreativo de Huelva 30 12
14 RCD Mallorca 30 12
15 Real Valladolid CF 30 11
16 RCD Espanyol 30 11
17 Real Murcia CF 31 10
18 Athletic de Bilbao 30 8
19 Atletico de Madrid 31 5
20 Real Madrid CF 30 4
G P
1 Levante UD 33 25
2 Villarreal CF 31 23
3 Deportivo de la Coruña 32 23
4 Valencia CF 32 22
5 Osasuna 32 21
6 Getafe CF 34 20
7 Sevilla FC 30 19
8 UD Almeria 32 19
9 Real Zaragoza 32 17
10 Real Betis Balompie 33 17
11 FC Barcelona 32 15
12 Racing Santander 31 14
13 Recreativo de Huelva 32 13
14 RCD Mallorca 32 13
15 Real Valladolid CF 32 12
16 Real Murcia CF 33 12
17 RCD Espanyol 32 11
18 Athletic de Bilbao 33 9
19 Atletico de Madrid 34 7
20 Real Madrid CF 32 4
G P
1 Levante UD 33 25
Villarreal CF 33 25
3 Deportivo de la Coruña 33 24
4 Valencia CF 33 23
5 Osasuna 33 21
6 Sevilla FC 32 20
7 Getafe CF 34 20
8 UD Almeria 33 19
9 Real Zaragoza 32 17
10 Real Betis Balompie 34 17
11 FC Barcelona 33 16
12 Racing Santander 32 14
13 RCD Mallorca 33 14
14 Recreativo de Huelva 32 13
15 Real Murcia CF 33 12
Real Valladolid CF 33 12
17 RCD Espanyol 33 11
18 Athletic de Bilbao 33 9
19 Atletico de Madrid 34 7
20 Real Madrid CF 32 4
G P
1 Levante UD 34 26
Villarreal CF 34 26
3 Deportivo de la Coruña 33 24
4 Valencia CF 33 23
5 Osasuna 33 21
6 Sevilla FC 33 20
7 Getafe CF 34 20
8 UD Almeria 33 19
9 Real Zaragoza 32 17
10 Real Betis Balompie 34 17
11 FC Barcelona 33 16
12 Racing Santander 32 14
13 RCD Mallorca 33 14
14 Recreativo de Huelva 33 13
15 Real Murcia CF 33 12
Real Valladolid CF 33 12
17 RCD Espanyol 33 11
18 Athletic de Bilbao 34 10
19 Atletico de Madrid 34 7
20 Real Madrid CF 33 4
G P
1 Levante UD 34 26
2 Villarreal CF 35 26
3 Deportivo de la Coruña 34 25
4 Valencia CF 33 23
5 Osasuna 33 21
6 Getafe CF 35 21
7 Sevilla FC 33 20
8 UD Almeria 33 19
9 Real Zaragoza 34 18
10 Real Betis Balompie 34 17
11 Racing Santander 34 16
FC Barcelona 34 16
13 RCD Mallorca 34 14
14 Recreativo de Huelva 34 13
15 Real Murcia CF 33 12
Real Valladolid CF 33 12
17 RCD Espanyol 34 12
18 Athletic de Bilbao 34 10
19 Atletico de Madrid 34 7
20 Real Madrid CF 34 4
G P
1 Levante UD 35 26
Villarreal CF 35 26
3 Deportivo de la Coruña 34 25
4 Valencia CF 35 24
5 Sevilla FC 34 21
Osasuna 34 21
7 Getafe CF 35 21
8 UD Almeria 34 20
9 Real Zaragoza 34 18
10 Real Betis Balompie 34 17
11 FC Barcelona 35 17
12 Racing Santander 34 16
13 RCD Mallorca 34 14
14 Recreativo de Huelva 34 13
15 RCD Espanyol 35 13
16 Real Murcia CF 34 12
Real Valladolid CF 34 12
18 Athletic de Bilbao 34 10
19 Atletico de Madrid 34 7
20 Real Madrid CF 34 4
Users browsing this forum: No registered users