Conquer Club

Conquer Club - Play Risk Online: Scoreboard

 

The scoreboard is updated every hour. Only players that have taken a turn within the past 30 days are listed. New Recruits are listed once they have finished a game. If you are not familiar with the ranks, they are described in the "Instructions" section.

Leaderboard View
3375 results on 14 pages: << < Page 1 > >>  # 
# Username Score Games Completed Games Won Rank Medals Rating Country
1 Lingfish 4537 1246 816 (65%) Conqueror Conqueror 47 4.7 Canada Canada
2 Lancelot du Lac 4429 9388 5027 (54%) General General 123 4.8 France France
3 jimboy 4374 10018 6360 (63%) General General 93 4.8 Canada Canada
4 Domicas 4363 7668 4940 (64%) General General 60 4.6 United States United States
5 ccatman 4324 6504 3765 (58%) General General 83 4.8 United States United States
6 TrafalgarLaw01 4292 5657 2901 (51%) General General 117 4.8 Argentina Argentina
7 bigsacks 4107 2279 924 (41%) General General 33 4.4 United States United States
8 edwatson1971 4079 643 205 (32%) General General 6 4.8 Spain Spain
9 MightyGnat 4036 386 172 (45%) General General 18 4.8 United States United States
10 DerStaufer 3980 428 242 (57%) General General 14 4.4 Germany Germany
11 ballenus 3937 4154 1995 (48%) General General 103 4.9 Belgium Belgium
12 TheProwler 3908 4720 2878 (61%) General General 62 4.9 Canada Canada
13 Donelladan 3781 27278 15491 (57%) General General 262 4.9 Netherlands Netherlands
14 LFAW 3773 14184 7821 (55%) General General 121 4.8 United Kingdom United Kingdom
15 Extreme Ways 3771 4540 2150 (47%) General General 130 4.9 Netherlands Netherlands
16 queen victorious 3769 5189 2487 (48%) General General 75 4.9 United States United States
17 elddir 3761 2171 1341 (62%) General General 76 4.9 Japan Japan
18 Ferris Wheels 3752 864 424 (49%) General General 40 4.9 United States United States
19 Lionz 3747 348 193 (55%) General General 7 4.7 United States United States
20 niMic 3718 2841 1698 (60%) General General 76 4.9 Norway Norway
21 Sting31 3716 226 106 (47%) General General 12 4.9 United States United States
22 GoranZ 3624 2790 1734 (62%) General General 91 4.9 Macedonia Macedonia
23 King_Herpes 3605 18053 11638 (64%) General General 128 4.6 United States United States
24 jdmcinty 3587 2634 1238 (47%) General General 75 4.9 United States United States
25 loutil 3581 3811 2622 (69%) General General 121 4.9 United States United States
26 _Untouchable 3575 6454 3992 (62%) General General 129 5.0 France France
27 theflycassanova 3570 4377 2011 (46%) General General 79 4.9 Canada Canada
28 Gematria74 3564 2229 762 (34%) General General 40 4.9 United States United States
29 Kingm 3511 5346 2485 (46%) General General 155 4.9 Norway Norway
30 Pershing 3510 1755 478 (27%) General General 17 4.7 Czech Republic Czech Republic
31 HolyHuguenot 3403 416 166 (40%) Brigadier Brigadier 18 4.6 United States United States
32 The ram 3366 1207 838 (69%) Brigadier Brigadier 22 4.8 United Kingdom United Kingdom
33 Mr.Cunningham 3365 137 47 (34%) Colonel Colonel 8 4.9 United States United States
34 dwilhelmi 3357 1667 939 (56%) Brigadier Brigadier 59 4.9 United States United States
35 Seinfeld1 3356 1683 894 (53%) Brigadier Brigadier 56 4.6 Norway Norway
36 degaston 3354 348 202 (58%) Brigadier Brigadier 28 4.9 United States United States
37 gertbomber 3344 855 289 (34%) Brigadier Brigadier 27 4.7 Belgium Belgium
38 DarthBlood 3339 2440 1355 (56%) Brigadier Brigadier 47 4.8 United Kingdom United Kingdom
39 rcfritz 3338 6752 3568 (53%) Brigadier Brigadier 111 4.9 United States United States
40 LittleOrphanAndy 3337 3633 602 (17%) Brigadier Brigadier 31 4.8 United States United States
41 .SCuD. 3335 1583 979 (62%) Brigadier Brigadier 62 4.9 United Kingdom United Kingdom
42 sdh 3297 26713 14863 (56%) Brigadier Brigadier 262 4.8 United Kingdom United Kingdom
43 eurosport 3294 1789 936 (52%) Brigadier Brigadier 63 4.9 Latvia Latvia
44 Addled Brain 3253 121 45 (37%) Colonel Colonel 4 4.4 United States United States
45 The peaceful one 3242 395 195 (49%) Brigadier Brigadier 19 4.8 United States United States
46 db2 3240 442 124 (28%) Brigadier Brigadier 7 4.2 United States United States
47 Swimmerdude99 3234 22975 10053 (44%) Brigadier Brigadier 217 4.9 United States United States
48 NM048609D 3226 8885 1905 (21%) Brigadier Brigadier 47 4.8 United Kingdom United Kingdom
49 PepsArmy 3200 240 103 (43%) Brigadier Brigadier 11 4.8 United States United States
50 mdhill 3199 3540 1895 (54%) Brigadier Brigadier 77 4.7 United States United States
51 General_Tao 3195 750 487 (65%) Brigadier Brigadier 53 4.9 Canada Canada
52 hudds 3191 8448 5675 (67%) Brigadier Brigadier 68 4.9 Sweden Sweden
53 4 U 2 NV 3188 8611 4616 (54%) Brigadier Brigadier 114 4.9 Canada Canada
54 Distant Relative 3183 789 503 (64%) Brigadier Brigadier 15 4.8 Netherlands Netherlands
55 adolf_frogler 3177 2816 848 (30%) Brigadier Brigadier 23 4.7 Ireland Ireland
56 earth13 3163 909 304 (33%) Brigadier Brigadier 10 4.8 Singapore Singapore
57 Deanos75 3158 2228 1485 (67%) Brigadier Brigadier 34 5.0 Australia Australia
58 yastreb 3156 2772 1607 (58%) Brigadier Brigadier 69 4.9 Serbia Serbia
59 Major Lee Fkd 3152 5997 1074 (18%) Brigadier Brigadier 38 4.7 United States United States
60 goodfella76 3151 343 244 (71%) Brigadier Brigadier 6 5.0 United States United States
61 iancanton 3108 1965 1288 (66%) Brigadier Brigadier 103 4.9 United Kingdom United Kingdom
62 Jehosophat 3104 4026 2483 (62%) Brigadier Brigadier 23 4.5 United Kingdom United Kingdom
63 Fyrdraca 3082 7737 4206 (54%) Brigadier Brigadier 148 4.9 United States United States
64 rockfist 3080 17409 10021 (58%) Brigadier Brigadier 205 4.8 United States United States
65 altoque 3057 2063 1013 (49%) Brigadier Brigadier 69 4.8 France France
66 allmaneaglesfan 3051 11170 2253 (20%) Brigadier Brigadier 45 4.9 United States United States
67 Bariclaw 3032 5305 3127 (59%) Brigadier Brigadier 107 5.0 United States United States
68 SaviorShot 3022 4516 2541 (56%) Brigadier Brigadier 96 4.8 United States United States
69 fred299229 3021 1975 929 (47%) Brigadier Brigadier 63 5.0 Canada Canada
70 Rasputin88 3004 125 46 (37%) Colonel Colonel 3 4.7 United Kingdom United Kingdom
71 Bandobras 2993 48 23 (48%) Lieutenant Lieutenant 5 5.0 United States United States
72 marengo88 2987 3788 1129 (30%) Colonel Colonel 45 4.7 United States United States
73 dunewarr 2986 3991 1993 (50%) Colonel Colonel 51 4.8 United States United States
74 MichelSableheart 2985 372 215 (58%) Colonel Colonel 33 4.9 Netherlands Netherlands
75 bib.ou 2971 1966 1121 (57%) Colonel Colonel 44 4.9 Belgium Belgium
76 GloriousL 2968 6483 2320 (36%) Colonel Colonel 71 4.9 Sweden Sweden
77 rx_o 2966 435 148 (34%) Colonel Colonel 22 4.8 Ecuador Ecuador
78 raderiba 2955 2614 1188 (45%) Colonel Colonel 37 4.8 Germany Germany
78 ZaBeast 2955 8624 4627 (54%) Colonel Colonel 167 4.9 Canada Canada
80 ghow 2949 9424 5313 (56%) Colonel Colonel 85 4.8 United States United States
81 Iron Maid 2945 22447 12612 (56%) Colonel Colonel 222 4.9 Netherlands Netherlands
81 remo18 2945 1085 639 (59%) Colonel Colonel 29 5.0 United States United States
83 alansexy13 2939 1074 612 (57%) Colonel Colonel 42 4.9 United States United States
84 woose 2929 665 355 (53%) Colonel Colonel 18 5.0 United States United States
85 mookiemcgee 2926 7976 3567 (45%) Colonel Colonel 125 4.9 United States United States
85 t4mcr53s2 2926 10590 6355 (60%) Colonel Colonel 183 4.9 United States United States
87 l asticot 2916 927 443 (48%) Colonel Colonel 38 4.8 France France
88 dkmaster 2914 14284 7323 (51%) Colonel Colonel 137 4.9 Denmark Denmark
89 bjonte 2905 3272 1265 (39%) Colonel Colonel 59 4.6 Norway Norway
89 Parked 2905 1963 1072 (55%) Colonel Colonel 25 4.9 United States United States
91 TheSpaceCowboy 2903 2686 1642 (61%) Colonel Colonel 61 4.9 United States United States
92 I_Refuse 2898 966 474 (49%) Colonel Colonel 41 4.9 United States United States
93 Leehar 2895 7981 4220 (53%) Colonel Colonel 175 4.9 South Africa South Africa
94 Tridirok 2894 239 84 (35%) Colonel Colonel 12 4.9 United Kingdom United Kingdom
95 Vandal88 2890 526 155 (29%) Colonel Colonel 19 4.7 United States United States
96 asdrubal 2885 304 157 (52%) Colonel Colonel 5 4.7 Spain Spain
96 rousseau72 2885 6305 3666 (58%) Colonel Colonel 114 4.9 Japan Japan
98 ciaranzzz 2880 1246 358 (29%) Colonel Colonel 16 4.6 Ireland Ireland
99 demy7 2879 10917 6571 (60%) Colonel Colonel 135 4.9 Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of
100 Lance Thrust 2873 996 277 (28%) Colonel Colonel 17 4.9 United States United States
101 bunnies 2871 297 223 (75%) Colonel Colonel 14 5.0 United States United States
101 goggles paisano 2871 15054 4691 (31%) Colonel Colonel 77 4.8 United States United States
103 RKCVED 2870 31061 16144 (52%) Colonel Colonel 190 4.9 United States United States
104 Pedro Nunes 2864 2246 858 (38%) Colonel Colonel 18 4.7 United States United States
105 lt.Futt 2859 11416 6663 (58%) Colonel Colonel 64 4.7 Norway Norway
106 JuBahkka 2858 18932 11583 (61%) Colonel Colonel 33 4.4 United States United States
107 ams9399 2854 2953 723 (24%) Colonel Colonel 10 4.5 United States United States
107 general cod 2854 30895 12247 (40%) Colonel Colonel 170 4.7 Netherlands Netherlands
109 agentcom 2851 9413 5106 (54%) Colonel Colonel 146 4.9 United States United States
110 knife17 2845 8825 3454 (39%) Colonel Colonel 67 4.8 Canada Canada
111 AMekhdjian 2839 520 246 (47%) Colonel Colonel 17 4.7 United States United States
111 MTIceman41 2839 6002 3339 (56%) Colonel Colonel 95 4.9 United States United States
113 Redfelt 2836 7255 4125 (57%) Colonel Colonel 73 4.9 Canada Canada
114 Longhorn_99 2826 881 429 (49%) Colonel Colonel 9 4.6 United States United States
115 jtaylor84 2821 397 213 (54%) Colonel Colonel 6 4.8 United Kingdom United Kingdom
116 GeneralAL 2813 227 65 (29%) Colonel Colonel 16 4.4 United States United States
116 Murphalot 2813 1159 251 (22%) Colonel Colonel 21 4.5 Canada Canada
118 rldjr 2812 6341 1309 (21%) Colonel Colonel 47 4.7 United States United States
119 QuicheMan 2801 343 194 (57%) Colonel Colonel 15 4.6 United States United States
120 j1mathman 2798 9271 4077 (44%) Colonel Colonel 91 4.8 United States United States
121 mi.braam 2794 314 95 (30%) Colonel Colonel 9 4.8 Ukraine Ukraine
122 Hoot20 2791 6797 3905 (57%) Colonel Colonel 63 4.8 United States United States
123 Dufus 2783 1061 558 (53%) Colonel Colonel 42 4.9 United States United States
124 dkhoover 2778 153 52 (34%) Colonel Colonel 3 4.7 United States United States
125 nvanputten 2777 5123 1838 (36%) Colonel Colonel 67 4.8 Netherlands Netherlands
126 haha 2776 4365 1506 (35%) Colonel Colonel 43 4.7 United States United States
127 jbenavides333 2773 329 128 (39%) Colonel Colonel 8 4.6 Peru Peru
127 Rockit 2773 479 205 (43%) Colonel Colonel 24 4.7 United States United States
127 vojinsek 2773 1179 736 (62%) Colonel Colonel 57 4.9 Serbia Serbia
130 DaFrankDaTank 2771 4009 2796 (70%) Colonel Colonel 20 4.9 Italy Italy
130 tadobest 2771 854 157 (18%) Colonel Colonel 17 4.8 United States United States
132 Condin 2770 669 307 (46%) Colonel Colonel 18 4.8 United Kingdom United Kingdom
133 smoothphizzle 2769 368 171 (46%) Colonel Colonel 18 4.8 United States United States
134 Lonous 2766 697 278 (40%) Colonel Colonel 24 4.9 United States United States
135 provark 2746 305 112 (37%) Colonel Colonel 12 4.8 Germany Germany
136 hklee 2732 2319 544 (23%) Colonel Colonel 20 4.7 United States United States
137 Kexor 2729 3270 1711 (52%) Colonel Colonel 93 4.9 Slovenia Slovenia
138 Avi8or 2728 9662 4870 (50%) Colonel Colonel 102 4.8 United States United States
139 JurrasicMark 2720 955 199 (21%) Colonel Colonel 12 4.8 United States United States
140 Wheelwright 2717 6789 3827 (56%) Colonel Colonel 127 4.9 Canada Canada
141 PurpleViper 2715 1277 291 (23%) Colonel Colonel 41 4.6 United Kingdom United Kingdom
142 EdwinG 2712 889 218 (25%) Colonel Colonel 33 4.8 United States United States
143 jseal 2707 1741 746 (43%) Colonel Colonel 45 4.8 United Kingdom United Kingdom
143 Quirk 2707 2333 810 (35%) Colonel Colonel 48 4.9 United States United States
145 markme 2706 1479 512 (35%) Colonel Colonel 26 4.5 United States United States
146 itake 2702 6369 3248 (51%) Colonel Colonel 105 4.9 United States United States
147 Blars 2698 363 172 (47%) Colonel Colonel 7 4.7 United States United States
147 Hjaboa 2698 6397 1733 (27%) Colonel Colonel 78 4.8 Romania Romania
149 AR 2697 2733 1696 (62%) Colonel Colonel 39 4.8 Netherlands Netherlands
150 roprotem 2696 30583 5175 (17%) Colonel Colonel 84 4.8 United States United States
151 andretrepa 2692 864 287 (33%) Colonel Colonel 31 4.7 Portugal Portugal
151 CoventryReds 2692 4602 1674 (36%) Colonel Colonel 28 4.2 United Kingdom United Kingdom
151 FuegoFuego 2692 3038 1555 (51%) Colonel Colonel 61 4.7 Spain Spain
151 QUAYS 2692 6121 3977 (65%) Colonel Colonel 31 4.8 United States United States
155 evantish 2689 686 201 (29%) Colonel Colonel 22 4.7 United States United States
156 lexie3000 2684 1527 544 (36%) Colonel Colonel 39 4.9 New Zealand New Zealand
157 bandini02 2682 5419 2326 (43%) Colonel Colonel 25 4.2 United States United States
157 maddencer 2682 503 329 (65%) Colonel Colonel 17 4.9 United States United States
159 stefangeorge 2680 207 75 (36%) Colonel Colonel 4 4.6 United Kingdom United Kingdom
160 Lindax 2679 13258 5228 (39%) Colonel Colonel 195 4.8 Mexico Mexico
161 JPlo64 2670 15683 7448 (47%) Colonel Colonel 190 4.9 United States United States
161 prismsaber 2670 2300 1385 (60%) Colonel Colonel 59 4.9 United States United States
163 flapja 2669 661 139 (21%) Colonel Colonel 19 4.6 United States United States
164 Dusty21 2668 4741 2378 (50%) Colonel Colonel 79 4.9 United States United States
165 banecare1 2664 2427 706 (29%) Colonel Colonel 35 4.8 China China
166 DÉCURION LAB 2662 708 286 (40%) Colonel Colonel 24 4.8 Canada Canada
167 droldan7 2657 144 67 (47%) Colonel Colonel 6 4.6 United States United States
168 lewnard 2655 858 487 (57%) Colonel Colonel 45 4.9 United States United States
169 guido74 2653 21959 10012 (46%) Colonel Colonel 95 4.4 United States United States
170 HailCaesar 2649 585 321 (55%) Colonel Colonel 29 4.8 United States United States
170 Heads or tails 2649 5478 3320 (61%) Colonel Colonel 57 5.0 New Zealand New Zealand
172 sportsgod24 2645 8930 4384 (49%) Colonel Colonel 75 4.9 United States United States
173 Pirate Si 2644 4309 798 (19%) Colonel Colonel 24 4.8 Spain Spain
174 Crash_22 2641 11499 7877 (69%) Colonel Colonel 111 4.8 Sweden Sweden
174 Pirlo 2641 11735 6698 (57%) Colonel Colonel 219 4.8 Jordan Jordan
176 notsosmart 2640 10889 1843 (17%) Colonel Colonel 52 4.7 United States United States
177 Blobby 2636 11172 2624 (23%) Colonel Colonel 56 4.8 Mexico Mexico
178 hjelp 2635 7715 3759 (49%) Colonel Colonel 103 4.9 Sweden Sweden
179 Zorro134 2629 2245 996 (44%) Colonel Colonel 50 4.9 United States United States
180 Timg4 2623 442 109 (25%) Colonel Colonel 7 4.8 United States United States
181 Sotan 2622 20226 12321 (61%) Colonel Colonel 73 4.9 Greece Greece
182 ats888 2620 10692 6940 (65%) Colonel Colonel 21 4.9 Australia Australia
183 centuori 2618 2887 1151 (40%) Colonel Colonel 34 4.6 United States United States
184 chuck D 2616 26525 15070 (57%) Colonel Colonel 103 4.7 United States United States
185 joecoolfrog 2615 3074 1219 (40%) Colonel Colonel 51 4.9 United Kingdom United Kingdom
186 300spartans 2606 9584 4411 (46%) Colonel Colonel 130 4.8 United States United States
186 Krol the Killer 2606 261 82 (31%) Colonel Colonel 11 4.8 Australia Australia
188 davekettering 2599 5909 3484 (59%) Colonel Colonel 147 4.9 United States United States
189 Odeuminus 2598 6842 3348 (49%) Colonel Colonel 115 4.9 United States United States
190 fojimoto 2596 2140 785 (37%) Colonel Colonel 42 4.8 United States United States
191 ubonvilla 2595 896 266 (30%) Colonel Colonel 18 4.8 Netherlands Netherlands
192 bigWham 2594 4219 2148 (51%) Colonel Colonel 83 4.9 United States United States
193 stollmike 2589 8631 3259 (38%) Colonel Colonel 94 4.9 United States United States
194 Immortalis XS 2588 641 282 (44%) Colonel Colonel 21 4.9 United States United States
195 tom913 2582 10510 5885 (56%) Colonel Colonel 39 4.8 United States United States
196 maroshka851 2581 18806 10664 (57%) Colonel Colonel 82 4.6 Turkey Turkey
197 Maciek_pl 2577 807 354 (44%) Colonel Colonel 22 4.9 Poland Poland
198 death_squad 2573 505 203 (40%) Colonel Colonel 12 4.5 United States United States
199 Kaiser Szami 2561 1467 805 (55%) Colonel Colonel 44 4.9 India India
200 bigfish3311 2560 2244 567 (25%) Colonel Colonel 14 4.7 Ukraine Ukraine
200 Stevew2 2560 4000 2188 (55%) Colonel Colonel 20 4.9 United States United States
202 happyfeet 2559 5778 3096 (54%) Colonel Colonel 134 4.9 United States United States
203 bamage 2556 13509 7432 (55%) Colonel Colonel 116 4.9 United States United States
204 Brujx 2553 1378 724 (53%) Colonel Colonel 20 4.9 Canada Canada
204 Frox333 2553 11010 5393 (49%) Colonel Colonel 91 4.8 United States United States
206 akachip 2543 11022 5445 (49%) Colonel Colonel 50 4.7 United States United States
206 muzzer696 2543 589 186 (32%) Colonel Colonel 18 4.6 United Kingdom United Kingdom
208 Runeldo 2542 21255 12518 (59%) Colonel Colonel 77 4.7 Denmark Denmark
209 Bradders22 2539 620 156 (25%) Colonel Colonel 16 4.7 United Kingdom United Kingdom
210 davidjeddings 2538 3469 907 (26%) Colonel Colonel 31 4.7 United States United States
210 djredx 2538 1297 309 (24%) Colonel Colonel 15 4.8 United States United States
212 mudfighter 2536 3168 1640 (52%) Colonel Colonel 65 4.9 Germany Germany
213 panusr 2534 1302 465 (36%) Colonel Colonel 21 4.8 Thailand Thailand
213 pjdonald 2534 1499 586 (39%) Colonel Colonel 34 4.8 United States United States
215 nigel 2531 845 181 (21%) Colonel Colonel 11 4.8 United Kingdom United Kingdom
216 All Black Rugby 2529 7803 4604 (59%) Colonel Colonel 121 4.9 New Zealand New Zealand
217 Ninja Champion 2527 14691 9862 (67%) Colonel Colonel 131 4.9 Canada Canada
218 wreckead 2525 8403 3132 (37%) Colonel Colonel 42 4.5 United Kingdom United Kingdom
219 sidewinder770 2523 153 60 (39%) Colonel Colonel 4 4.4 United States United States
220 modrcma 2522 247 143 (58%) Colonel Colonel 10 4.8 United States United States
221 samdemars 2521 4096 2134 (52%) Colonel Colonel 96 4.8 France France
222 The_Samurai 2520 4654 2489 (53%) Colonel Colonel 95 4.9 South Africa South Africa
223 GROND 2cd. 2519 9320 4312 (46%) Colonel Colonel 109 4.9 Germany Germany
224 Boudicia 2518 25119 14973 (60%) Colonel Colonel 51 4.7 United Kingdom United Kingdom
224 Grrargh 2518 1616 794 (49%) Colonel Colonel 18 4.9 United States United States
226 Chariot of Fire 2517 5323 2954 (55%) Colonel Colonel 120 4.9 United Kingdom United Kingdom
226 sebraider 2517 760 276 (36%) Colonel Colonel 23 4.9 Canada Canada
228 Zerc 2511 122 36 (30%) Colonel Colonel 8 5.0 United States United States
229 thakeithman 2510 7609 4348 (57%) Colonel Colonel 22 4.7 United States United States
230 vaughn03 2509 2284 985 (43%) Colonel Colonel 22 4.8 Indonesia Indonesia
231 Banditt 2506 799 546 (68%) Colonel Colonel 11 4.9 Netherlands Netherlands
231 bean__ 2506 322 93 (29%) Colonel Colonel 9 4.7 Netherlands Netherlands
231 klokan92 2506 1055 322 (31%) Colonel Colonel 26 4.6 United States United States
234 maasman 2505 6770 2865 (42%) Colonel Colonel 103 4.9 United States United States
235 willg2418 2501 332 101 (30%) Colonel Colonel 7 5.0 United States United States
235 YouOnKazoo 2501 11049 4488 (41%) Colonel Colonel 62 4.9 United Kingdom United Kingdom
237 nibotha 2500 28295 15229 (54%) Colonel Colonel 208 4.7 Greece Greece
238 wooooood 2499 3803 910 (24%) Major Major 48 4.9 United States United States
239 robbrewis 2498 537 166 (31%) Major Major 5 4.6 New Zealand New Zealand
240 riggins4441 2497 25771 4210 (16%) Major Major 45 4.8 United States United States
240 SoN!c 2497 3858 2005 (52%) Major Major 58 4.7 Belgium Belgium
242 Anglo Brown 2495 3356 1495 (45%) Major Major 41 4.8 United States United States
243 jjdk 2494 168 73 (43%) Major Major 4 4.4 Poland Poland
244 Middle Earth 2490 648 224 (35%) Major Major 18 4.8 United Kingdom United Kingdom
244 peanutpuppy3000 2490 194 78 (40%) Major Major 10 4.7 United States United States
246 Kambodia 2489 12855 6099 (47%) Major Major 89 4.8 United States United States
247 JBlombier 2488 4465 2151 (48%) Major Major 93 4.9 Netherlands Netherlands
247 Major.Bossman 2488 1028 341 (33%) Major Major 36 4.8 United States United States
247 Sproatiani 2488 299 119 (40%) Major Major 6 4.5 United Kingdom United Kingdom
250 Tin Trumpet 2485 18713 9018 (48%) Major Major 146 4.9 United Kingdom United Kingdom
3375 results on 14 pages: << < Page 1 > >>  # 
Get it on Google Play Download on the App Store Conquer Club on Facebook Conquer Club Discord Server
NEW Conquer Club: play Risk online. Copyright © 2006-2025 by Big Wham LLC