Moderator: Tournament Directors
G P
1 Deportivo de la Coruña 18 15
2 Villarreal CF 18 13
3 Levante UD 18 13
4 Valencia CF 18 12
5 Sevilla FC 18 12
6 UD Almeria 17 11
7 Real Zaragoza 17 10
8 Osasuna 18 10
9 Getafe CF 18 10
10 RCD Mallorca 17 8
11 Racing Santander 17 7
12 FC Barcelona 17 7
13 Recreativo de Huelva 18 7
14 Real Murcia CF 18 7
15 Real Valladolid CF 18 7
16 Athletic de Bilbao 17 6
17 Real Betis Balompie 17 6
18 RCD Espanyol 18 6
19 Real Madrid CF 17 3
20 Atletico de Madrid 18 2
G P
1 Deportivo de la Coruña 18 15
2 Villarreal CF 18 13
3 Levante UD 18 13
4 Sevilla FC 19 13
5 Valencia CF 18 12
6 UD Almeria 18 12
7 Real Zaragoza 18 11
8 Osasuna 18 10
9 Getafe CF 18 10
10 RCD Mallorca 17 8
11 Racing Santander 18 8
12 FC Barcelona 17 7
13 Recreativo de Huelva 18 7
14 Real Murcia CF 18 7
15 Real Valladolid CF 18 7
16 RCD Espanyol 18 6
17 Real Betis Balompie 18 6
18 Athletic de Bilbao 19 6
19 Real Madrid CF 18 3
20 Atletico de Madrid 18 2
G P
1 Deportivo de la Coruña 18 15
2 Levante UD 19 14
3 Villarreal CF 18 13
4 Sevilla FC 19 13
5 Valencia CF 18 12
6 UD Almeria 18 12
7 Real Zaragoza 18 11
8 Osasuna 18 10
9 Getafe CF 18 10
10 Racing Santander 18 8
FC Barcelona 18 8
RCD Mallorca 18 8
13 Recreativo de Huelva 18 7
14 Real Murcia CF 18 7
15 Real Valladolid CF 18 7
16 RCD Espanyol 18 6
17 Real Betis Balompie 18 6
18 Athletic de Bilbao 19 6
19 Real Madrid CF 19 3
20 Atletico de Madrid 18 2
G P
1 Deportivo de la Coruña 20 16
2 Villarreal CF 21 16
3 Levante UD 20 15
4 Sevilla FC 20 14
5 Valencia CF 20 13
6 UD Almeria 20 13
7 Real Zaragoza 19 11
8 Osasuna 19 11
9 Getafe CF 20 11
10 FC Barcelona 21 10
11 RCD Mallorca 20 9
12 Recreativo de Huelva 19 8
13 Real Murcia CF 19 8
14 Racing Santander 20 8
15 Real Valladolid CF 19 7
16 Real Betis Balompie 19 6
17 Athletic de Bilbao 20 6
18 RCD Espanyol 19 5
19 Atletico de Madrid 20 3
20 Real Madrid CF 21 3
G P
1 Deportivo de la Coruña 21 17
2 Villarreal CF 21 16
3 Levante UD 21 16
4 Sevilla FC 21 14
5 Valencia CF 20 13
6 UD Almeria 20 13
7 Osasuna 21 13
8 Getafe CF 20 11
9 Real Zaragoza 20 11
10 FC Barcelona 21 10
11 RCD Mallorca 21 10
12 Real Murcia CF 21 9
13 Recreativo de Huelva 20 8
14 Racing Santander 20 8
15 Real Valladolid CF 21 8
16 Real Betis Balompie 20 7
17 Athletic de Bilbao 21 6
18 RCD Espanyol 20 5
19 Real Madrid CF 21 3
Atletico de Madrid 21 3
G P
1 Levante UD 23 18
2 Deportivo de la Coruña 23 17
3 Villarreal CF 21 16
4 Valencia CF 22 15
5 Sevilla FC 21 14
6 UD Almeria 21 13
7 Osasuna 21 13
8 Getafe CF 22 13
9 Real Zaragoza 22 12
10 FC Barcelona 21 10
11 RCD Mallorca 21 10
12 Racing Santander 22 9
13 Real Betis Balompie 22 9
14 Real Murcia CF 22 9
15 Recreativo de Huelva 21 8
16 Real Valladolid CF 22 8
17 Athletic de Bilbao 23 6
18 RCD Espanyol 21 5
19 Atletico de Madrid 22 4
20 Real Madrid CF 21 3
Users browsing this forum: No registered users