BigBallinStalin wrote:I wonder,  how many in here think that the majority of Americans are racist?
It depends on how far reaching your definition of racism is.  My definition of racism is treating someone differently because of their race.  By that definition, the majority of Americans are racist as most people are treated differently because of their race by other people.  
If your definition of racism is treating someone poorly becuase of their race, I do not think the majority of Americans are racist.  
I will leave these here and provide the link later (after I get some reaction).  These are crime statistics from a major U.S. city by race:
Population by Race
Race #1 - 11.9%
Race #2 - 23%
Race #3 - 35.3%
Race #4 - 27.6%
Misdemeanor Criminal Mischief
Race #1 - 8% victim, 2.9% suspect, 3.4% arrestee
Race #2 - 36.3% victim, 49.2% suspect, 38.2% arrestee
Race #3 - 30.3% victim, 17.6% suspect, 21.5% arrestee
Race #4 - 24.6% victim, 30% suspect, 36.4% arresstee
Murder and Non-Negligent Manslaughter
Race #1 - 3.3% victim, 3.5% suspect, 3% arrestee
Race #2 - 67% victim, 60.9% suspect, 54.5% arrestee
Race #3 - 5% victim, 4.9% suspect, 8.5% arrestee
Race #4 - 24.7% victim, 30.7% suspect, 33.7% arrestee
Rape
Race #1 - 5.5% victim, 4.7% suspect, 5.3% arrestee
Race #2 - 40.9% victim, 52.6% suspect, 48.2% arrestee
Race #3 - 17.5% victim, 8.9% suspect, 6.7% arrestee
Race #4 - 36% victim, 33.8% suspect, 39.6% arrestee
Robbery
Race #1 - 12.5% victim, 1.2% suspect, 2.5% arrestee
Race #2 - 31.7% victim, 70.8% suspect, 61.6% arrestee
Race #3 - 17.4% victim, 4.6% suspect, 5.8% arrestee
Race #4 - 37.5% victim, 23.3% suspect, 30% arrestee
Felonious Assault
Race #1 - 5.3% victim, 4.2% suspect, 4.5% arrestee
Race #2 - 46.9% victim, 54.9% suspect, 51.5% arrestee
Race #3 - 12.9% victim, 8.2% suspect, 8.7% arrestee
Race #4 - 34.5% victim, 32.5% suspect, 35.1% arrestee
Grand Larceny
Race #1 - 11.4% victim, 2.2% suspect, 4.3% arrestee
Race #2 - 23.9% victim, 64% suspect, 50.9% arrestee
Race #3 - 44.1% victim, 11.5% suspect, 17% arrestee
Race #4 - 19.9%, 22.1% suspect, 27.5% arrestee
Shootings
Race #1 - 1.1% victim, 1.2% suspect, 1.5% arrestee
Race #2 - 73.7% victim, 74.2% suspect, 69.2% arrestee
Race #3 - 2.8% victim, 1.4% suspect, 2.9% arrestee
Race #4 - 22.3% victim, 23.3% suspect, 26.3% arrestee